|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Blackview Active 10 Pro | vivo Pad5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 10.95" | 12.1" | |
| الكاميرا | 108MP | 8MP | |
| المعالج | Dimensity 7300 | Dimensity 9300+ | |
| الرامات | 12GB | 8/12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | |
| البطارية | 30000mAh | 10000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة vivo Pad5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 602.989 | ||
| Antutu للرسوميات | 1.170.293 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 19 إلى 21 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الألعاب |
| سعر الجهاز في | Blackview Active 10 Pro | vivo Pad5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 330 USD | 310 USD | |
| ريال (SAR) | 1320 SAR | 1240 SAR | |
| جنيه (EGP) | 19800 EGP | 18600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 9/12/2024 | 29/5/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G615 MC2 | Immortalis-G720 MC12 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | - | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | التسارع ، القرب (الملحقات فقط) ، جيررو | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | Doke OS_P 4.0 | OriginOS 5 HD |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 10.95 بوصة و بدقة 1200 * 1920 بكسل | 12.1 بوصة بدقة 1968 * 2800 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz | IPS LCD, 1B colors, 144Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 207 بكسل لكل بوصة | 283 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 108 + 20 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | - | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | - | - | |
| الفيديو | 1080p@60fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل | 5 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 30000 مللي امبير | 10000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 1214 جرام | 590 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 267.6 * 179 * 19.5 مللي | 266.4 * 192 * 6.6 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من خامات مقاومة للصدمات | واجهة زجاجية، ظهر من الألومنيوم، إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Black, Orange الأسود والبرتقالي | Gray, Blue, Pink رمادي، أزرق، وردي | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار/الماء (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68/IP69K | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | لا يدعم | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, magnetic connector |