![]() | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Blackview Active 10 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 10.95" | ||
الكاميرا | 108MP | ||
المعالج | Dimensity 7300 | ||
الرامات | 12GB | ||
الذاكرة | 256GB/512GB | ||
البطارية | 30000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Blackview Active 10 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 330 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 1320 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 19800 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 9/12/2024 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ||
شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) | ||
معالج الرسوميات | Mali-G615 MC2 | ||
التخزين و الرام | 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 12 جيجا رام | ||
microSD | - | ||
مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | ||
نظام التشغيل | Android 14 | ||
واجهة التشغيل | Doke OS_P 4.0 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 10.95 بوصة و بدقة 1200 * 1920 بكسل | ||
نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz | ||
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | ||
كثافة نقط الشاشة | 207 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 108 + 20 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | - | ||
نوع الفلاش | LED flash | ||
مميزات الكاميرا | - | ||
الفيديو | 1080p@60fps | ||
الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل | ||
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 30000 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 1214 جرام | ||
ابعاد الجهاز | 267.6 * 179 * 19.5 مللي | ||
جسم الجهاز | مصنوع من خامات مقاومة للصدمات | ||
الوان الجهاز | Black, Orange الأسود والبرتقالي | ||
معايير الحماية | مقاوم للغبار/الماء (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68/IP69K | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | ||
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |