|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor Magic7 RSR Porsche Design | Apple iPhone 17 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.8" | 6.3" | |
| الكاميرا | 180MP | 48MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Elite | Apple A19 Pro | |
| الرامات | 16/24GB | 12GB | |
| الذاكرة | 512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 5850mAh | 3988mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Honor Magic7 RSR Porsche Design | تجربة Apple iPhone 17 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 900.000 | 2,139,544 | |
| Antutu للرسوميات | 1.200.000 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 18 ساعة | 33 ساعة | |
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Honor Magic7 RSR Porsche Design | Apple iPhone 17 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1050 USD | 1125 USD | |
| ريال (SAR) | 4200 SAR | 4520 SAR | |
| جنيه (EGP) | 63000 EGP | 79999 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 23/12/2024 | 9/9/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | شريحة نانو + شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ دولي) شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (8 شرائح أو أكثر، بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ الولايات المتحدة الأمريكية) شريحة نانو + شريحة مدمجة (الصين) |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النوةا (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | سداسي النواة (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Apple A19 Pro (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 830 | Apple GPU (6-core graphics) | |
| التخزين و الرام | 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 24 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، طيف الألوان | معرف الوجه، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | Android 15 | iOS 26 | |
| واجهة التشغيل | MagicOS 9 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.8 بوصة بدقة 1280 * 2800 بكسل | 6.3 بوصة بدقة 1206 * 2622 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Giant rhino glass | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 | |
| كثافة نقط الشاشة | 453 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل وصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 180 + 50 ميجا بكسل | 48 + 48 + 48 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.4-2.0 للاولي و f/1.9 للثانية و f/2.0 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.8 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | Dual-LED dual-tone flash | |
| مميزات الكاميرا | LiDAR AF, HDR, panorama | HDR (photo/panorama) | |
| الفيديو | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. | |
| الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 18 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/1.9 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5850 مللي امبير | 3988 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 288 جرام | 206 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 162.7 *77.1 * 8.8 مللي | 150 * 71.9 * 8.8 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج | واجهة زجاجية (Ceramic Shield 2)، إطار من سبائك الألومنيوم، ظهر من سبائك الألومنيوم/ ظهر زجاجي (Ceramic Shield) | |
| الوان الجهاز | Agate Grey, Purple رمادي عقيقي، أرجواني | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue الفضي، البرتقالي الكوني، الأزرق الداكن | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68/IP69 | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 6.0, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | يدعم USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |