|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor Magic7 RSR Porsche Design | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.8" | ||
| الكاميرا | 180MP | ||
| المعالج | Snapdragon 8 Elite | ||
| الرامات | 16/24GB | ||
| الذاكرة | 512GB/1TB | ||
| البطارية | 5850mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Honor Magic7 RSR Porsche Design | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 900.000 | ||
| Antutu للرسوميات | 1.200.000 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 18 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Honor Magic7 RSR Porsche Design | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1050 USD | ||
| ريال (SAR) | 4200 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 63000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 23/12/2024 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النوةا (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 830 | ||
| التخزين و الرام | 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 24 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، طيف الألوان | ||
| نظام التشغيل | Android 15 | ||
| واجهة التشغيل | MagicOS 9 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.8 بوصة بدقة 1280 * 2800 بكسل | ||
| نوع الشاشة | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Giant rhino glass | ||
| كثافة نقط الشاشة | 453 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 180 + 50 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.4-2.0 للاولي و f/1.9 للثانية و f/2.0 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | LiDAR AF, HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video | ||
| الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5850 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 288 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 162.7 *77.1 * 8.8 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج | ||
| الوان الجهاز | Agate Grey, Purple رمادي عقيقي، أرجواني | ||
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68/IP69 | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |