|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo Y29 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.68" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Dimensity 6300 | ||
| الرامات | 4/6/8GB | ||
| الذاكرة | 128GB/256GB | ||
| البطارية | 5500mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | vivo Y29 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 142 USD | ||
| ريال (SAR) | 568 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 8520 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 24/12/2024 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ||
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، القرب، البوصلة | ||
| نظام التشغيل | Android 14 | ||
| واجهة التشغيل | Funtouch 14 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.68 بوصة بدقة 720 * 1608 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 264 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 | ||
| نوع الفلاش | Ring-LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | panorama | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5500 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 198 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 165.8 * 76.1 * 8.1 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | Glacier Blue, Titanium Gold, Diamond Black الأزرق الجليدي، التيتانيوم الذهبي، الماس الأسود | ||
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP64 | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |