|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Infinix Smart 9 HD | Samsung Galaxy A06 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | 6.7" | |
| الكاميرا | 13MP | 50MP | |
| المعالج | Helio | Dimensity 6300 | |
| الرامات | 3/4GB | 4/6GB | |
| الذاكرة | 64GB | 64GB/128GB | |
| البطارية | 5000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Samsung Galaxy A06 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 129.192 | ||
| Antutu للرسوميات | 70.050 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 13 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام البسيط |
| سعر الجهاز في | Infinix Smart 9 HD | Samsung Galaxy A06 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 57 USD | 106 USD | |
| ريال (SAR) | 227 SAR | 424 SAR | |
| جنيه (EGP) | 3405 EGP | 6360 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 1/11/2024 | 19/2/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة 8x2.2 GHz Cortex-A53 | ثماني النواة (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Helio | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC1 | Mali-G57 MC2 | |
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 3 جيجا رام (او) 64 جيجا مع 4 جيجا رام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام | |
| microSD | بدعم وله منفذ منفصل | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | XOS 14 | One UI 7 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة و بدقة 720 * 1600 بكسل | 6.7 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz | PLS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 262 بكسل لكل بوصة | 262 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.9 | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | - | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 188 جرام | 191 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 165.7 * 77.1 * 8.4 مللي | 167.3 * 77.3 * 8 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Metallic Black, Neo Titanium, Mint Green, Coral Gold أسود معدني، تيتانيوم جديد، أخضر نعناعي، ذهبي مرجاني | Black, Gray, Light Green أسود، رمادي، أخضر فاتح | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP54 | محمي من الغبار ومقاوم للماء بشهادة IP54 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0 |