|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor Pad V9 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 11.5" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Dimensity 8350 | ||
| الرامات | 8/12GB | ||
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | ||
| البطارية | 10100mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Honor Pad V9 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 246.783 | ||
| Antutu للرسوميات | 550.240 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 16 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام البسيط |
| سعر الجهاز في | Honor Pad V9 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 260 USD | ||
| ريال (SAR) | 1303 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 19600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 17/12/2024 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) | ||
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 8350 (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali G615-MC6 | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، القرب (الملحقات فقط)، الجيروسكوب | ||
| نظام التشغيل | Android 15 | ||
| واجهة التشغيل | MagicOS 9 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 11.5 بوصة بدقة 1840 * 2800 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD, 1B colors, 144Hz | ||
| طبقة الحماية | - | ||
| كثافة نقط الشاشة | 291 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.0 | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | - | ||
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 10100 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 475 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 259.1 * 176.1 * 6.1 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Violet, Gray, White بنفسجي، رمادي، أبيض | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.2, A2DP, LE, aptX HD | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | لا يدعم | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C, magnetic connector |