![]() | ![]() | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Poco C75 5G | Samsung Galaxy A06 5G | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.88" | 6.7" | |
الكاميرا | 50MP | 50MP | |
المعالج | Snapdragon 4s Gen 2 | Dimensity 6300 | |
الرامات | 4GB | 4/6GB | |
الذاكرة | 64GB | 64GB/128GB | |
البطارية | 5160mAh | 5000mAh |
تجارب الأداء | تجربة Xiaomi Poco C75 5G | تجربة Samsung Galaxy A06 5G | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 274.375 | 129.192 | |
Antutu للرسوميات | 35.448 | 70.050 | |
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 13 ساعة | ||
مُخصص لـ | الإستخدام البسيط | الإستخدام البسيط |
سعر الجهاز في | Xiaomi Poco C75 5G | Samsung Galaxy A06 5G | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 89 USD | 120 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 356 SAR | 480 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 5340 EGP | 7200 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 17/12/2024 | 19/2/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.0 GHz Cortex-A78 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM4635 Snapdragon 4s Gen 2 (4 nm) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | |
معالج الرسوميات | Adreno | Mali-G57 MC2 | |
التخزين و الرام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام | |
microSD | يدعم و له منفذ منفصل | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | |
مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | HyperOS | One UI 7 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.88 بوصة بدقة 720 * 1640 بكسل | 6.7 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | |
نوع الشاشة | IPS LCD, 120Hz | PLS LCD, 90Hz | |
طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
كثافة نقط الشاشة | 260 بكسل لكل بوصة | 262 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.8 | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | HDR | - | |
الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps | |
الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5160 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 212.4 جرام | 191 جرام | |
ابعاد الجهاز | 171.9 * 77.8 * 8.2 مللي | 167.3 * 77.3 * 8 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
الوان الجهاز | Aqua Bliss, Enchanted Green, Silver Stardust أكوا بليس، الأخضر الساحر، غبار النجوم الفضي | Black, Gray, Light Green أسود، رمادي، أخضر فاتح | |
معايير الحماية | مقاوم للغبار والرذاذ | محمي من الغبار ومقاوم للماء بشهادة IP54 | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C | يدعم USB Type-C 2.0 |