|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Infinix Smart 2 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.5" | ||
| الكاميرا | 13+2MP | ||
| المعالج | MediaTek MT6739 | ||
| الرامات | 2GB | ||
| الذاكرة | 16GB | ||
| البطارية | 3050mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Infinix Smart 2 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 100 USD | ||
| ريال (SAR) | 360 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 1450 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 06/01/2018 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواة بتردد 1.5 جيجا هرتز | ||
| شريحة المعالج | MediaTek MT6739 | ||
| معالج الرسوميات | PowerVR GE8100 | ||
| التخزين و الرام | يأتي الهاتف بمساحة تخزين 16 جيجا مع 2 جيجا رام . | ||
| microSD | يدعم تركيب كارت ميموري حتى 128 جيجا بايت . | ||
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة في ظهر الهاتف | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | الجيروسكوب , التسارع , البوصلة , القرب | ||
| نظام التشغيل | اندرويد اوريو 8.1 | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.5 بوصة بابعاد 18:9 بدقة HD+ | ||
| نوع الشاشة | IPS TFT | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 285 بيكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | مزدوجة 13+2 ميجا بيكسل | ||
| فتحة العدسة | - | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED | ||
| مميزات الكاميرا | خاصية البورتريه والعزل | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بيكسل | ||
| الفلاش الامامي | يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3050 مللي أمبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 148 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 148x71x8.4 مم | ||
| جسم الجهاز | تصميم بلاستيكي | ||
| الوان الجهاز | أحمر – أسود – ذهبي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | يدعم الاصدار الرابع v4.2 | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم مع دعم A-GPS support & GLONASS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم microUSB 2.0 |