|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor GT | Xiaomi Poco X7 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | 6.67" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | Dimensity 8400 Ultra | |
| الرامات | 12/16GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB | |
| البطارية | 5300mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Xiaomi Poco X7 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.577.069 | ||
| Antutu للرسوميات | 590.575 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الألعاب |
| سعر الجهاز في | Honor GT | Xiaomi Poco X7 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 290 USD | 350 USD | |
| ريال (SAR) | 1160 SAR | 1072 SAR | |
| جنيه (EGP) | 17400 EGP | 20253 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 17/12/2024 | 9/1/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.3GHz Cortex-X4 & 3x3.2GHz Cortex-A720 & 2x3.0GHz Cortex-A720 & 2x2.3GHz Cortex-A520) | ثماني النواة (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 750 | Mali-G720 MC7 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تبرا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، الموجات فوق الصوتية للقرب | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | MagicOS 9 | HyperOS 2 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1200 * 2664 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | AMOLED, 68B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Corning Gorilla Glass 7i | |
| كثافة نقط الشاشة | 436 بكسل لكل بوصة | 446 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 12 ميجا بكسل | 50 + 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.0 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.5 للاولي و f/2.2 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, gyro-EIS, OIS | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5300 مللي امبير | 6000 مللي امبير 6550 مللي امبير - الهند | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 196 جرام | 195 او 198 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 161 * 74.2 * 7.7 مللي | 160.8 * 75.2 * 8.3 مللي | |
| جسم الجهاز | - | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Black, White, Green الأسود والأبيض والأخضر | أسود/أصفر، أبيض، أخضر، أحمر (إصدار الرجل الحديدي) | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP65 | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) - عالمي مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 2 متر لمدة 24 ساعة) - الهند | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS (B1I+B1c) | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5) | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |