![]() | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Redmi Note 14 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.67" | ||
الكاميرا | 50MP | ||
المعالج | Dimensity 7025 Ultra | ||
الرامات | 8GB | ||
الذاكرة | 128GB/256GB | ||
البطارية | 5110mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Xiaomi Redmi Note 14 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 198 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 792 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 11880 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 9/12/2024 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ||
شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | ||
معالج الرسوميات | IMG BXM-8-256 | ||
التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
microSD | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | ||
مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | ||
نظام التشغيل | Android 14 | ||
واجهة التشغيل | HyperOS |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | ||
نوع الشاشة | AMOLED, 120Hz | ||
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | ||
كثافة نقط الشاشة | 395 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 8 + 2 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | f/1.5 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | ||
نوع الفلاش | LED flash | ||
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
الفيديو | 1080p@30fps | ||
الكاميرا الامامية | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5110 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 190 جرام | ||
ابعاد الجهاز | 162.4 * 75.7 * 8 مللي | ||
جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
الوان الجهاز | Titan Black, Mystique White, Phantom Purple الأسود العملاق، الأبيض الغامض، الأرجواني الشبح | ||
معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP64 | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | ||
البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | ||
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | ||
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |