| 
 | 
 | 
 اضف جهاز للمقارنة  | 
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Realme Note 60x | Samsung Galaxy A06 5G | الجهاز الثالث | 
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.74" | 6.7" | |
| الكاميرا | 8MP | 50MP | |
| المعالج | Unisoc Tiger T612 | Dimensity 6300 | |
| الرامات | 4GB | 4/6GB | |
| الذاكرة | 64GB | 64GB/128GB | |
| البطارية | 5000mAh | 5000mAh | 
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Samsung Galaxy A06 5G | الجهاز الثالث | 
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 129.192 | ||
| Antutu للرسوميات | 70.050 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 13 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام البسيط | 
| سعر الجهاز في | Realme Note 60x | Samsung Galaxy A06 5G | الجهاز الثالث | 
|---|---|---|---|
| دولار (USD)  | 87 USD | 110 USD | |
| ريال (SAR)  | 257 SAR | 440 SAR | |
| جنيه (EGP)  | 4499 EGP | 6600 EGP | 
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 9/12/2024 | 19/2/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | 
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Unisoc Tiger T612 (12 nm) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 | Mali-G57 MC2 | |
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | Realme UI | One UI 7 | 
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.74 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | 6.7 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz | PLS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | Reinforced glass | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 260 بكسل لكل بوصة | 262 بكسل لكل بوصة | 
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | panorama | - | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps | |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم | 
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة | 
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 187 جرام | 191 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 167.3 * 76.7 * 7.8 مللي | 167.3 * 77.3 * 8 مللي | |
| جسم الجهاز | هيكل من الألومنيوم المصبوب | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Wilderness Green, Marble Black أخضر بري، أسود رخامي | Black, Gray, Light Green أسود، رمادي، أخضر فاتح | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP54 | محمي من الغبار ومقاوم للماء بشهادة IP54 | |
| مقاوم للماء | 
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.0, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0 | يدعم USB Type-C 2.0 |