|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor 300 Ultra | vivo V50 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.78" | 6.77" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 7 Gen 3 | |
| الرامات | 12/16GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB | |
| البطارية | 5300mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة vivo V50 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 258.924 | ||
| Antutu للرسوميات | 254.618 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 21 ساعة | ||
| مُخصص لـ | التصوير الفوتوغرافي |
| سعر الجهاز في | Honor 300 Ultra | vivo V50 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 550 USD | 597 USD | |
| ريال (SAR) | 2200 SAR | 2388 SAR | |
| جنيه (EGP) | 33000 EGP | 35820 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 22/12/2024 | 17/2/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 5x2.95 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A520) | ثماني النواة (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 750 | Adreno 720 | |
| التخزين و الرام | 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم مستشعر البصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، الموجات فوق الصوتية للقرب | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | MagicOS 9 | Funtouch 15 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.78 بوصة بدقة 1224 * 2700 بكسل | 6.77 بوصة و بدقة 1080 * 2392 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | AMOLED, HDR10+, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Giant rhino glass | Diamond Shield Glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 437 بكسل لكل بوصة | 388 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 12 ميجا بكسل | 50 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.0 للاولي و f/3.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.9 للاولي و f/2.0 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | Ring-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | Color spectrum sensor, Zeiss optics, panorama, HDR | |
| الفيديو | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS | |
| الكاميرا الامامية | 50 + 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.1 للاولي و f/2.4 للثانية | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5300 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 198 جرام | 189 او 199 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 163.8 * 75.3 * 8.2 مللي | 163.3 * 76.7 * 7.4 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من سيليكون البوليمر | - | |
| الوان الجهاز | Black, White اسود، ابيض | Rose Red, Titanium Grey, Starry Night أحمر وردي، رمادي تيتانيوم، ليلة مرصعة بالنجوم | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP65 | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |