![]() | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Honor 300 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.7" | ||
الكاميرا | 50MP | ||
المعالج | Snapdragon 7 Gen 3 | ||
الرامات | 8/12/16GB | ||
الذاكرة | 256GB/512GB | ||
البطارية | 5300mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Honor 300 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 300 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 1200 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 18000 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 2/12/2024 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | ||
شريحة المعالج | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | ||
معالج الرسوميات | Adreno 720 | ||
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | ||
microSD | لا يدعم | ||
مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، الموجات فوق الصوتية للقرب | ||
نظام التشغيل | Android 15 | ||
واجهة التشغيل | MagicOS 9 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1200 * 2664 بكسل | ||
نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | ||
طبقة الحماية | لا يدعم | ||
كثافة نقط الشاشة | 436 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 12 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | f/2.0 للاولي و f/2.2 للثانية | ||
نوع الفلاش | LED flash | ||
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
الفيديو | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS | ||
الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.1 | ||
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5300 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 175 جرام | ||
ابعاد الجهاز | 161 * 74.2 * 7 مللي | ||
جسم الجهاز | - | ||
الوان الجهاز | Black, White, Green, Purple, Gray الأسود، الأبيض، الأخضر، الأرجواني، الرمادي | ||
معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP65 | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | ||
البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD | ||
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | ||
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |