![]() | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | vivo iQOO Neo 10 (China) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.78" | ||
الكاميرا | 50MP | ||
المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | ||
الرامات | 12/16GB | ||
الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | ||
البطارية | 6100mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | vivo iQOO Neo 10 (China) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 285 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 1140 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 17100 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 29/11/2024 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | ||
شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | ||
معالج الرسوميات | Adreno 750 | ||
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 16 جيجا رام(او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | ||
microSD | لا يدعم | ||
مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | ||
نظام التشغيل | Android 15 | ||
واجهة التشغيل | OriginOS 5 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.78 بوصة بدقة 1260 * 2800 بكسل | ||
نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz | ||
طبقة الحماية | - | ||
كثافة نقط الشاشة | 453 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 8 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية | ||
نوع الفلاش | LED flash | ||
مميزات الكاميرا | panorama, HDR | ||
الفيديو | 8K, 4K, 1080p, gyro-EIS | ||
الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | ||
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 6100 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 199/206 جرام | ||
ابعاد الجهاز | 162.9 * 75.4 * 8 مللي | ||
جسم الجهاز | - | ||
الوان الجهاز | Black, White, Orange الأسود والأبيض والبرتقالي | ||
معايير الحماية | لا يدعم | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | ||
البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 | ||
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | ||
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |