|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Meizu mblu 21 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.79" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Unisoc T606 | ||
| الرامات | 4GB | ||
| الذاكرة | 64GB | ||
| البطارية | 4900mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Meizu mblu 21 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 79 USD | ||
| ريال (SAR) | 316 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 4740 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 27/11/2024 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | ||
| شريحة المعالج | Unisoc T606 (12 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MP1 | ||
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام | ||
| microSD | - | ||
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | - | ||
| نظام التشغيل | Android 14 | ||
| واجهة التشغيل | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.79 بوصة بدقة 720 * 1640 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz | ||
| طبقة الحماية | - | ||
| كثافة نقط الشاشة | 264 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | - | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | ||
| الفيديو | يدعم | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4900 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | - | ||
| ابعاد الجهاز | - | ||
| جسم الجهاز | - | ||
| الوان الجهاز | Black, Blue, White الأسود والأزرق والأبيض | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | - | ||
| البلوتوث | يدعم 5.0, A2DP | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C |