![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Mate 70 Pro | Apple iPhone 17 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.9" | 6.3" | |
الكاميرا | 50MP | 48MP | |
المعالج | - | Apple A19 | |
الرامات | 12GB | 8GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB | |
البطارية | 5500mAh | 3692mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Huawei Mate 70 Pro | Apple iPhone 17 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 860 USD | 799 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 3440 SAR | 3303 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 51600 EGP | 62500 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 26/11/2024 | 9/9/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | شريحة نانو + شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ دولي) شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (8 شرائح أو أكثر، بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ الولايات المتحدة الأمريكية) شريحة نانو + شريحة مدمجة (الصين) |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | سداسي النواة (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) | ||
شريحة المعالج | Apple A19 (3 nm) | ||
معالج الرسوميات | Apple GPU (5-core graphics) | ||
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | لا يدعم | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البارومتر، البوصلة، طيف الألوان | معرف الوجه، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
نظام التشغيل | HarmonyOS 4.3 | iOS 26 | |
واجهة التشغيل | - |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.9 بوصة بدقة 1316 * 2832 بكسل | 6.3 بوصة بدقة 1206 * 2622 بكسل | |
نوع الشاشة | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz | |
طبقة الحماية | Huawei Kunlun Glass 2 | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 | |
كثافة نقط الشاشة | 453 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 48 + 40 ميجا بكسل | 48 + 48 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.4-f/4.0 للاولي و f/2.1 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.6 للاولي و f/2.2 للثانية | |
نوع الفلاش | LED flash | Dual-LED dual-tone flash | |
مميزات الكاميرا | Laser AF, panorama, HDR | HDR (photo/panorama) | |
الفيديو | 4K, 1080p, HDR, gyro-EIS, OIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. | |
الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 18 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/1.9 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5500 مللي امبير | 3692 مللي | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 221 جرام | 177 جرام | |
ابعاد الجهاز | 164.6 * 79.5 * 8.2 مللي | 149.6 * 71.5 * 8 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | واجهة زجاجية (Ceramic Shield 2)، إطار من الألومنيوم، ظهر زجاجي | |
الوان الجهاز | Black, Purple, White, Green الأسود، الأرجواني، الأبيض، الأخضر | Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender أسود، أبيض، أزرق ضبابي، رمادي، أرجواني | |
معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68/IP69 | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم 5.2, A2DP, LE, L2HC | يدعم 6.0, A2DP, LE | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 | يدعم USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |