|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Asus ROG Phone 9 Pro | Oppo Find X9 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.78" | 6.78" | |
| الكاميرا | 50MP | 200MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 9500 | |
| الرامات | 16/24GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 5800mAh | 7500mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Asus ROG Phone 9 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 510.000 | ||
| Antutu للرسوميات | 690.000 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 15 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الألعاب |
| سعر الجهاز في | Asus ROG Phone 9 Pro | Oppo Find X9 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1300 USD | 1192 USD | |
| ريال (SAR) | 5200 SAR | 4768 SAR | |
| جنيه (EGP) | 73000 EGP | 71520 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 19/11/2024 | 16/10/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | ثماني النواة (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 830 | Arm G1-Ultra | |
| التخزين و الرام | 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 24 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا بدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 16 | |
| واجهة التشغيل | ColorOS 16 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.78 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.78 بوصة بدقة 1272 * 2772 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 1B colors, 185Hz | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 388 بكسل لكل بوصة | 450 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 32 + 13 ميجا بكسل | 50 + 200 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.5 للاولي و f/2.1 للثانية و f/2.0 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, HDR, panorama, LUT preview | |
| الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR10+ | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision, LOG | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5800 مللي امبير | 7500 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 227 جرام | 224 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 163.8 * 76.8 * 8.9 مللي | 161.3 * 76.5 * 8.3 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، ظهر زجاجي، إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Phantom Black أسود شبحي | Silk White, Titanium Charcoal, Velvet Red أبيض حريري، فحمي تيتانيوم، أحمر مخملي | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | يدعم 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L5) | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C (side), DisplayPort 1.4; USB Type-C (bottom), OTG | يدعم USB Type-C 3.2, OTG |