![]() | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Apple iPhone Air | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.6" | ||
الكاميرا | 48MP | ||
المعالج | Apple A19 | ||
الرامات | 8GB | ||
الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | ||
البطارية | - |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Apple iPhone Air | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 750 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 4000 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 9/9/2025 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim و eSIM |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | سداسي النواة | ||
شريحة المعالج | Apple A19 (3 nm) | ||
معالج الرسوميات | Apple GPU | ||
التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
microSD | لا يدعم | ||
مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | معرف الوجه، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | ||
نظام التشغيل | iOS 19 | ||
واجهة التشغيل | - |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.6 بوصة بدقة 1290 * 2796 بكسل | ||
نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED | ||
طبقة الحماية | Scratch-resistant glass | ||
كثافة نقط الشاشة | 467 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 48 + 12 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/2.2 للثانية | ||
نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | ||
مميزات الكاميرا | HDR | ||
الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec | ||
الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/1.9 | ||
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 3149 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | - | ||
ابعاد الجهاز | سمك 6 مم | ||
جسم الجهاز | - | ||
الوان الجهاز | Black; other colors اسود؛ الوان اخرى | ||
معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP68 | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | ||
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | ||
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 2.0, DisplayPort |