![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | ZTE nubia Red Magic Nova | Samsung Galaxy Tab S10 FE | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 10.9" | 10.9" | |
الكاميرا | 50MP | 13MP | |
المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | Exynos 1580 | |
الرامات | 12/16/24GB | 8/12GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB | |
البطارية | 10100mAh | 8000mAh |
تجارب الأداء | تجربة ZTE nubia Red Magic Nova | تجربة Samsung Galaxy Tab S10 FE | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 2.125.407 | 370.000 | |
Antutu للرسوميات | 898.805 | 120.000 | |
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 10 ساعات | 11 إلى 13 ساعة | |
مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الإستخدام اليومي |
سعر الجهاز في | ZTE nubia Red Magic Nova | Samsung Galaxy Tab S10 FE | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 500 USD | 500 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 2000 SAR | 2000 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 30000 EGP | 30000 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 5/9/2024 | 2/4/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | لا يدعم | Nano-SIM + eSIM |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.4GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | ثماني النواة (1x2.9 GHz Cortex-A720 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.9 GHz Cortex-A520) | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Exynos 1580 (4 nm) | |
معالج الرسوميات | Adreno 750 (1 GHz) | Xclipse 540 | |
التخزين و الرام | 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 16 جيجا رام (او) 1 تيرا و 24 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | يدعم و له منفذ منفصل | |
مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | التسارع، الدوران، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، القرب | |
نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | Redmagic OS 9.5 | One UI 7 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 10.9 بوصة بدقة 1216 * 2688 بكسل | 10.9 بوصة و بدقة 1440 * 2304 بكسل | |
نوع الشاشة | IPS LCD, 144Hz | IPS LCD, 90Hz | |
طبقة الحماية | - | - | |
كثافة نقط الشاشة | 312 بكسل لكل بوصة | 249 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 ميجا بكسل | 13 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.8 | f/2.0 | |
نوع الفلاش | LED flash | لا يدعم | |
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | Best Face | |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
الكاميرا الامامية | 20 ميجا بكسل يفتحة عدسة f/2.0 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 10100 مللي امبير | 8000 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 530 جرام | 497 جرام أو 500 جرام | |
ابعاد الجهاز | 253.3 * 164.6 * 7.3 مللي | 254.3 * 165.8 * 6 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | واجهة زجاجية، ظهر من الألومنيوم، إطار من الألومنيوم | |
الوان الجهاز | Cyclone, Snowfall, Midnight إعصار، تساقط الثلوج، منتصف الليل | Silver, Gray, Blue فضي، رمادي، أزرق | |
معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | لا يدعم | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 3.1 Gen2, video output, magnetic connector pins | يدعم USB Type-C 2.0, magnetic connector |