![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | ZTE nubia Red Magic Nova | Apple iPad mini (2024) | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 10.9" | 8.3" | |
الكاميرا | 50MP | 12MP | |
المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | Apple A17 Pro | |
الرامات | 12/16/24GB | 8GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB | |
البطارية | 10100mAh | 5078mAh |
تجارب الأداء | تجربة ZTE nubia Red Magic Nova | تجربة Apple iPad mini (2024) | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 2.125.407 | 1.537.276 | |
Antutu للرسوميات | 898.805 | 486.263 | |
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 10 ساعات | 7 ساعة | |
مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الأعمال الإبداعية |
سعر الجهاز في | ZTE nubia Red Magic Nova | Apple iPad mini (2024) | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 500 USD | 600 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 2000 SAR | 2049 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 30000 EGP | 30735 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 5/9/2024 | 15/10/2024 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | لا يدعم | احادي الشريحة من نوع eSIM |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.4GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | سداسي النواة (2xX.X GHz + 4xX.X GHz) | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Apple A17 Pro (3 nm) | |
معالج الرسوميات | Adreno 750 (1 GHz) | Apple GPU (5-core graphics) | |
التخزين و الرام | 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 16 جيجا رام (او) 1 تيرا و 24 جيجا رام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 512 جيجا و 8 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | التسارع، الدوران، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر | |
نظام التشغيل | Android 14 | iPadOS 18 | |
واجهة التشغيل | Redmagic OS 9.5 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 10.9 بوصة بدقة 1216 * 2688 بكسل | 8.3 بوصة و بدقة 1488 * 2266 بكسل | |
نوع الشاشة | IPS LCD, 144Hz | Liquid Retina IPS LCD | |
طبقة الحماية | - | - | |
كثافة نقط الشاشة | 312 بكسل لكل بوصة | 327 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 ميجا بكسل | 12 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.8 | f/1.8 | |
نوع الفلاش | LED flash | Quad-LED dual-tone flash | |
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS | |
الكاميرا الامامية | 20 ميجا بكسل يفتحة عدسة f/2.0 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 10100 مللي امبير | 5078 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 530 جرام | 293 جرام | |
ابعاد الجهاز | 253.3 * 164.6 * 7.3 مللي | 195.4 * 134.8 * 6.3 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الالمونيوم | |
الوان الجهاز | Cyclone, Snowfall, Midnight إعصار، تساقط الثلوج، منتصف الليل | Space Gray, Blue, Purple, Starlight رمادي فضائي، أزرق، أرجواني، ضوء النجوم | |
معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | لا يدعم | يدعم GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 3.1 Gen2, video output, magnetic connector pins | يدعم USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort |