|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Google Pixel Tablet | OnePlus Pad | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 10.95" | 11.61" | |
| الكاميرا | 8MP | 13MP | |
| المعالج | Google Tensor G2 | Dimensity 9000 | |
| الرامات | 8GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 7020mAh | 9510mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة OnePlus Pad | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 958.964 | ||
| Antutu للرسوميات | 281.624 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Google Pixel Tablet | OnePlus Pad | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 670 USD | 500 USD | |
| ريال (SAR) | 2190 SAR | 2000 SAR | |
| جنيه (EGP) | 32850 EGP | 30000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 10/5/2024 | 7/2/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.85 GHz Cortex-X1 & 2x2.35 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Google Tensor G2 (5 nm) | Mediatek Dimensity 9000 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G710 MP7 | Mali-G710 MC10 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، القرب | Accelerometer, gyro, compass | |
| نظام التشغيل | Android 13, upgradable to Android 15 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | - | OxygenOS 13.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 10.95 بوصة بدقة 1600 * 2560 بكسل | 11.61 بوصة بدقة 2000 * 2800 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD | IPS LCD, 144Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 276 بكسل لكل بوصة | 296 بكسل لكل البوصه |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | 13 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.0 | f/2.2 | |
| نوع الفلاش | لا يدعم | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | - | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30ps, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.3 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 7020 مللي امبير | 9510 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 493 جرام | 552 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 258 * 169 * 8.1 مللي | 258 * 189.4 * 6.5 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Porcelain, Hazel, Rose بورسلين، عسلي، روز | Halo Green | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.2, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | لا يدعم | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1+B1c) | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2 (Gen 1), magnetic connector | USB Type-C 2.0, OTG, accessory connector |