|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Google Pixel Tablet | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 10.95" | ||
| الكاميرا | 8MP | ||
| المعالج | Google Tensor G2 | ||
| الرامات | 8GB | ||
| الذاكرة | 128GB/256GB | ||
| البطارية | 7020mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Google Pixel Tablet | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 670 USD | ||
| ريال (SAR) | 2190 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 32850 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 10/5/2024 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.85 GHz Cortex-X1 & 2x2.35 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | ||
| شريحة المعالج | Google Tensor G2 (5 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G710 MP7 | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، القرب | ||
| نظام التشغيل | Android 13, upgradable to Android 15 | ||
| واجهة التشغيل | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 10.95 بوصة بدقة 1600 * 2560 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 276 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.0 | ||
| نوع الفلاش | لا يدعم | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 7020 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 493 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 258 * 169 * 8.1 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Porcelain, Hazel, Rose بورسلين، عسلي، روز | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | لا يدعم | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2 (Gen 1), magnetic connector |