|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | ZTE nubia Red Magic 10 Pro+ | vivo V50 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.85" | 6.77" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 7 Gen 3 | |
| الرامات | 16/24GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB | |
| البطارية | 7050mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة vivo V50 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 258.924 | ||
| Antutu للرسوميات | 254.618 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 21 ساعة | ||
| مُخصص لـ | التصوير الفوتوغرافي |
| سعر الجهاز في | ZTE nubia Red Magic 10 Pro+ | vivo V50 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 780 USD | 656 USD | |
| ريال (SAR) | 3120 SAR | 2624 SAR | |
| جنيه (EGP) | 46800 EGP | 39360 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 13/11/2024 | 17/2/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | ثماني النواة (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 830 | Adreno 720 | |
| التخزين و الرام | 512 جيجا و 16 جيجا رام (او) 1 تيرا و 24 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم مستشعر البصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الدوران، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | Redmagic OS 10 | Funtouch 15 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.85 بوصة بدقة 1216 * 2688 بكسل | 6.77 بوصة و بدقة 1080 * 2392 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 144Hz | AMOLED, HDR10+, 120Hz | |
| طبقة الحماية | - | Diamond Shield Glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 431 بكسل لكل بوصة | 388 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 2 ميجا بكسل | 50 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.9 للاولي و f/2.0 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | Ring-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | Color spectrum sensor, Zeiss optics, panorama, HDR | |
| الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل يفتحة عدسة f/2.0 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 7050 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 229 جرام | 189 او 199 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 163.4 * 76.1 * 8.9 مللي | 163.3 * 76.7 * 7.4 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | - | |
| الوان الجهاز | Dark Knight, White Knight, Transparent Silver Deuterium, Transparent Dark Knight فارس الظلام، الفارس الأبيض، الديوتيريوم الفضي الشفاف، فارس الظلام الشفاف | Rose Red, Titanium Grey, Starry Night أحمر وردي، رمادي تيتانيوم، ليلة مرصعة بالنجوم | |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | يدعم | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2 Gen 2, OTG, accessory connector, DisplayPort | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |