|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Infinix Zero 40 | Xiaomi Poco X7 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.78" | 6.67" | |
| الكاميرا | 108MP | 50MP | |
| المعالج | Dimensity 8200 Ultimate | Dimensity 8400 Ultra | |
| الرامات | 12GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 256GB/512GB | |
| البطارية | 5000mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Infinix Zero 40 | تجربة Xiaomi Poco X7 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 958.115 | 1.577.069 | |
| Antutu للرسوميات | 237.345 | 590.575 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الألعاب |
| سعر الجهاز في | Infinix Zero 40 | Xiaomi Poco X7 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 295 USD | 350 USD | |
| ريال (SAR) | 1180 SAR | 1072 SAR | |
| جنيه (EGP) | 17700 EGP | 20253 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 29/8/2024 | 9/1/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 8200 Ultimate (4 nm) | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G610 MC6 | Mali-G720 MC7 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | XOS 14.5 | HyperOS 2 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.78 بوصة و بدقة 1080 * 2436 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, HDR, 144Hz | AMOLED, 68B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 7i | |
| كثافة نقط الشاشة | 393 بكسل لكل بوصة | 446 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 108 + 50 + 2 ميجا بكسل | 50 + 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.5 للاولي و f/2.2 للثانية | |
| نوع الفلاش | Triple-LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, gyro-EIS, OIS | |
| الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 6000 مللي امبير 6550 مللي امبير - الهند | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 195 جرام | 195 او 198 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 164.3 * 74.8 * 7.9 مللي | 160.8 * 75.2 * 8.3 مللي | |
| جسم الجهاز | - | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Rock Black, Violet Garden, Moving Titanium صخرة سوداء، حديقة بنفسجية، تيتانيوم متحرك | أسود/أصفر، أبيض، أخضر، أحمر (إصدار الرجل الحديدي) | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP54 | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) - عالمي مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 2 متر لمدة 24 ساعة) - الهند | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم | يدعم 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5) | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |