![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Nokia 110 4G (2024) | Realme Narzo 80 Lite | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 2.0" | 6.67" | |
الكاميرا | 0.1MP | 32MP | |
المعالج | - | Dimensity 6300 | |
الرامات | 128MB | 4/6GB | |
الذاكرة | 64MB | 64GB/128GB | |
البطارية | 1000mAh | 6000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Realme Narzo 80 Lite | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 150.000 | ||
Antutu للرسوميات | 45.000 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 13 ساعة | ||
مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
سعر الجهاز في | Nokia 110 4G (2024) | Realme Narzo 80 Lite | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 48 USD | 83 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 192 SAR | 332 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 2880 EGP | 4980 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 28/10/2024 | 16/6/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع Nano-SIM | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ||
شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | ||
معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | ||
التخزين و الرام | 64 ميجا و 128 ميجا رام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام | |
microSD | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | ||
مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم من الجانب | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | لا يدعم | التسارع ، القرب ، البوصلة | |
نظام التشغيل | Android 15 | ||
واجهة التشغيل | Realme UI 6.0 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 2 بوصة بدقة 240 * 320 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 720 * 1604 بكسل | |
نوع الشاشة | TFT LCD | IPS LCD, 120Hz | |
طبقة الحماية | لا يدعم | - | |
كثافة نقط الشاشة | 200 بكسل لكل بوصة | 264 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 32 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | f/1.8 | ||
نوع الفلاش | LED flash | ||
مميزات الكاميرا | panorama | ||
الفيديو | 1080p@30fps | ||
الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 1000 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | - | 197 جرام | |
ابعاد الجهاز | - | 165.7 * 76.2 * 7.9 مللي | |
جسم الجهاز | - | - | |
الوان الجهاز | Blue, Titanium أزرق، تيتانيوم | Crystal Purple, Onyx Black كريستال أرجواني ، أونيكس الأسود | |
معايير الحماية | لا يدعم | غبار ضيق ومقاوم للماء (بقع الماء) بشهادة IP64 قطرة مقاومة تصل إلى 2 متر | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
WIFI | لا يدعم | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | لا يدعم | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |