![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Nokia 110 4G (2024) | Samsung Galaxy A06 5G | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 2.0" | 6.7" | |
الكاميرا | 0.1MP | 50MP | |
المعالج | - | Dimensity 6300 | |
الرامات | 128MB | 4/6GB | |
الذاكرة | 64MB | 64GB/128GB | |
البطارية | 1000mAh | 5000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Samsung Galaxy A06 5G | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 129.192 | ||
Antutu للرسوميات | 70.050 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 13 ساعة | ||
مُخصص لـ | الإستخدام البسيط |
سعر الجهاز في | Nokia 110 4G (2024) | Samsung Galaxy A06 5G | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 48 USD | 110 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 192 SAR | 440 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 2880 EGP | 6600 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 28/10/2024 | 19/2/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع Nano-SIM | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ||
شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | ||
معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | ||
التخزين و الرام | 64 ميجا و 128 ميجا رام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام | |
microSD | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | ||
مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم من الجانب | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | لا يدعم | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
نظام التشغيل | Android 15 | ||
واجهة التشغيل | One UI 7 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 2 بوصة بدقة 240 * 320 بكسل | 6.7 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | |
نوع الشاشة | TFT LCD | PLS LCD, 90Hz | |
طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
كثافة نقط الشاشة | 200 بكسل لكل بوصة | 262 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 2 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | ||
نوع الفلاش | LED flash | ||
مميزات الكاميرا | - | ||
الفيديو | 1080p@30/60fps | ||
الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 1000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | - | 191 جرام | |
ابعاد الجهاز | - | 167.3 * 77.3 * 8 مللي | |
جسم الجهاز | - | مصنوع من البلاستيك | |
الوان الجهاز | Blue, Titanium أزرق، تيتانيوم | Black, Gray, Light Green أسود، رمادي، أخضر فاتح | |
معايير الحماية | لا يدعم | محمي من الغبار ومقاوم للماء بشهادة IP54 | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
WIFI | لا يدعم | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | لا يدعم | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C | يدعم USB Type-C 2.0 |