![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Nokia 110 4G (2024) | Lava Yuva 2 5G | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 2.0" | 6.67" | |
الكاميرا | 0.1MP | 50MP | |
المعالج | - | Unisoc T760 | |
الرامات | 128MB | 4GB | |
الذاكرة | 64MB | 128GB | |
البطارية | 1000mAh | 5000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Lava Yuva 2 5G | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 167.028 | ||
Antutu للرسوميات | 77.648 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | ||
مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
سعر الجهاز في | Nokia 110 4G (2024) | Lava Yuva 2 5G | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 48 USD | 110 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 192 SAR | 440 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 2880 EGP | 6600 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 28/10/2024 | 27/12/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع Nano-SIM | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.2 GHz Cortex-A76 & 3x Cortex-A76 & 4x Cortex-A55) | ||
شريحة المعالج | Unisoc T760 (6 nm) | ||
معالج الرسوميات | Mali-G57 | ||
التخزين و الرام | 64 ميجا و 128 ميجا رام | 128 جيجا و 4 جيجا رام | |
microSD | يدعم | ||
مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم من الجانب | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | لا يدعم | مقياس التسارع، القرب، البوصلة | |
نظام التشغيل | Android 14 | ||
واجهة التشغيل | - |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 2 بوصة بدقة 240 * 320 بكسل | 6.67 بوصة و بدقة 720 * 1612 بكسل | |
نوع الشاشة | TFT LCD | IPS LCD, 90Hz | |
طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
كثافة نقط الشاشة | 200 بكسل لكل بوصة | 265 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 2 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | - | ||
نوع الفلاش | LED flash | ||
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
الفيديو | 1080p@30fps | ||
الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل | ||
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 1000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | - | 190 جرام | |
ابعاد الجهاز | - | 165 * 75.8 * 8.7 مللي | |
جسم الجهاز | - | مصنوع من البلاستيك | |
الوان الجهاز | Blue, Titanium أزرق، تيتانيوم | Marble Black, Marble White رخام اسود، رخام ابيض | |
معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم | يدعم 5.2, A2DP, LE | |
WIFI | لا يدعم | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | لا يدعم | يدعم | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |