![]() | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Tecno Megapad | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 10.1" | ||
الكاميرا | 13MP | ||
المعالج | Helio G80 | ||
الرامات | 4GB | ||
الذاكرة | 128GB/256GB | ||
البطارية | 7000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Tecno Megapad | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 108 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 430 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 6450 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 1/10/2024 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | ||
شريحة المعالج | Mediatek Helio G80 (12 nm) | ||
معالج الرسوميات | Mali-G52 MC2 | ||
التخزين و الرام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 4 جيجا رام | ||
microSD | يدعم | ||
مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع | ||
نظام التشغيل | Android 14 | ||
واجهة التشغيل | - |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 10.1 بوصة بدقة 800 * 1280 بكسل | ||
نوع الشاشة | IPS LCD | ||
طبقة الحماية | - | ||
كثافة نقط الشاشة | 149 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | - | ||
نوع الفلاش | LED flash | ||
مميزات الكاميرا | - | ||
الفيديو | 1080p@30fps | ||
الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل | ||
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 7000 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 447 جرام | ||
ابعاد الجهاز | 240.7 * 159.5 * 7.4 مللي | ||
جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | ||
الوان الجهاز | Champagne Gold, Space Grey الشمبانيا الذهبي، الرمادي الفضائي | ||
معايير الحماية | لا يدعم | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
البلوتوث | يدعم 5.1, A2DP, LE | ||
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | لا يدعم | ||
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C |