|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo A5 Pro | Xiaomi Redmi K80 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.67" | 6.83" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Dimensity 6300 | Dimensity 9400+ | |
| الرامات | 6/8/12GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 5800mAh | 7410mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Oppo A5 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 138.000 | ||
| Antutu للرسوميات | 42.000 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 22 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Oppo A5 Pro | Xiaomi Redmi K80 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 273 USD | 310 USD | |
| ريال (SAR) | 1092 SAR | 1240 SAR | |
| جنيه (EGP) | 16380 EGP | 18600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 25/2/2025 | 26/6/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | Immortalis-G925 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا و 6 جيجا رام (او) 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | ColorOS 15 | HyperOS 2 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة بدقة 720 * 1604 بكسل | 6.83 بوصة بدقة 1280 * 2772 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 120Hz | OLED, 68B colors, 144Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 7i or Schott Xensation Alpha | Scratch/drop-resistant glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 264 بكسل لكل بوصة | 447 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 2 ميجا بكسل | 50 + 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | f/1.9 للاولي | |
| نوع الفلاش | LED flash | Dual-LED dual-tone flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | Color spectrum sensor, HDR, panorama | |
| الفيديو | 1080p@30/60fps | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 20 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5800 مللي امبير | 7410 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 194 جرام | 219 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 164.8 * 75.5 * 7.8 مللي | 163.1 * 77.9 * 8.2 مللي | |
| جسم الجهاز | - | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Flower Pink, Mocha Brown (Chocolate Mocha), Feather Blue وردي زهري، بني موكا (شوكولاتة موكا)، أزرق ريشي | Gray, White, Blue, Green رمادي، أبيض، أزرق، أخضر | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.4, A2DP, LE, LHDC 5 | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC, GLONASS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C |