![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Sharp Aquos R9 pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.7" | ||
الكاميرا | 50MP | ||
المعالج | Snapdragon 8s Gen 3 | ||
الرامات | 12GB | ||
الذاكرة | 512GB | ||
البطارية | 5000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Sharp Aquos R9 pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 1919 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 7676 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 115140 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 29/10/2024 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | احا\ي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | ||
شريحة المعالج | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | ||
معالج الرسوميات | Adreno 735 | ||
التخزين و الرام | 512 جيجا مع 12 جيجا رام | ||
microSD | لا يدعم | ||
مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، طيف الألوان | ||
نظام التشغيل | Android 14 | ||
واجهة التشغيل |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1440 * 3120 بكسل | ||
نوع الشاشة | PRO IGZO LTPO OLED, 1B colors, 240Hz | ||
طبقة الحماية | - | ||
كثافة نقط الشاشة | 513 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50.3 + 50.3 + 50.3 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.6 للثانية و f/2.2 للثالثة | ||
نوع الفلاش | LED flash | ||
مميزات الكاميرا | Leica lens, HDR, panorama | ||
الفيديو | Yes, gyro-EIS, Dolby Vision HDR | ||
الكاميرا الامامية | 50.3 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5000 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 229 جرام | ||
ابعاد الجهاز | 162 * 78 * 9.3 مللي | ||
جسم الجهاز | - | ||
الوان الجهاز | Black أسود | ||
معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | ||
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C |