|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Watch S4 | vivo iQOO Watch | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.43" | 1.43" | |
| الكاميرا | - | لا يوجد | |
| المعالج | - | - | |
| الرامات | - | 64MB | |
| الذاكرة | - | 4GB | |
| البطارية | 486mAh | 505mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة vivo iQOO Watch | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 16 يوم | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Watch S4 | vivo iQOO Watch | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 130 USD | 160 USD | |
| ريال (SAR) | 499 SAR | 640 SAR | |
| جنيه (EGP) | 7750 EGP | 9600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 29/10/2024 | 24/4/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يدعم شريحة eSIM | eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | |||
| شريحة المعالج | |||
| معالج الرسوميات | |||
| التخزين و الرام | 4 جيجا مع 64 ميجا رام | ||
| microSD | لا يوجد | لا يوجد | |
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر، معدل ضربات القلب، SpO2 | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، البوصلة، SpO2 | |
| نظام التشغيل | HyperOS 2 | Blue OS | |
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.43 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | 1.43 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED مع دعم ميزة Always-on Display | |
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة | 326 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 486 مللي امبير | 505 الأسود | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 44.5 جرام | 36 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 47.3 * 47.3 * 12 مللي | 46.1 * 46.1 * 11.3 مم | |
| جسم الجهاز | إطار من سبائك الألومنيوم، وإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ | ||
| الوان الجهاز | Black, Silver الأسود والفضي | الأسود | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء (5 ATM) | قابلة للماء حتى عُمق 50 متر | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم | ||
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | تدعم بالاصدار 5.2, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | لا يدعم |