مقارنة Xiaomi Watch S4
| أهم مواصفات الجهاز | Xiaomi Watch S4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.43" | ||
| الكاميرا | - | ||
| المعالج | - | ||
| رامات | - | ||
| الذاكرة | - | ||
| البطارية | 486mAh |
| تجارب الأداء | Xiaomi Watch S4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Mobelat بنش مارك | 27.5 | ||
| Anutu للأداء | |||
| Anutu للرسوميات | |||
| عُمر البطارية لمُشاهدة الفيديوهات | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز | Xiaomi Watch S4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| 130 USD | |||
| 499 SAR | |||
| 7750 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | Xiaomi Watch S4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 29/10/2024 | ||
| الجيل الثاني | نعم | ||
| الجيل الثالث | نعم | ||
| الجيل الرابع | نعم | ||
| 5G | لا | ||
| EDGE / GPRS | نعم | ||
| شريحة الإتصال | يدعم شريحة eSIM |
| امكانيات الجهاز | Xiaomi Watch S4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | |||
| شريحة المعالج | |||
| معالج الرسوميات | |||
| التخزين والرام | |||
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | لا | ||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر، معدل ضربات القلب، SpO2 | ||
| نظام التشغيل | HyperOS 2 | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | Xiaomi Watch S4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| حجم / دِقة الشاشة | 1.43 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | ||
| نوع الشاشة | AMOLED | ||
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | Xiaomi Watch S4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | Xiaomi Watch S4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 486 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | لا | ||
| الشحن اللاسلكي | لا | ||
| قابلة للازالة | لا |
| التصميم | Xiaomi Watch S4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 44.5 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 47.3 * 47.3 * 12 مللي | ||
| جسم الجهاز | إطار من سبائك الألومنيوم، وإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ | ||
| الالوان | Black, Silver الأسود والفضي | ||
| معايير الحماية | مقاوم للماء (5 ATM) | ||
| مقاوم للماء | نعم |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | Xiaomi Watch S4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| راديو FM | لا | ||
| مكبر الصوت | نعم | ||
| مخرج السماعات | لا يدعم | ||
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | ||
| WIFI Hotspot | نعم | ||
| GPS | يدعم | ||
| NFC | نعم | ||
| USB | لا يدعم |