|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Watch S4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.43" | ||
| الكاميرا | - | ||
| المعالج | - | ||
| الرامات | - | ||
| الذاكرة | - | ||
| البطارية | 486mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Watch S4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 130 USD | ||
| ريال (SAR) | 499 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 7750 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 29/10/2024 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يدعم شريحة eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | |||
| شريحة المعالج | |||
| معالج الرسوميات | |||
| التخزين و الرام | |||
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر، معدل ضربات القلب، SpO2 | ||
| نظام التشغيل | HyperOS 2 | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.43 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | ||
| نوع الشاشة | AMOLED | ||
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 486 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 44.5 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 47.3 * 47.3 * 12 مللي | ||
| جسم الجهاز | إطار من سبائك الألومنيوم، وإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ | ||
| الوان الجهاز | Black, Silver الأسود والفضي | ||
| معايير الحماية | مقاوم للماء (5 ATM) | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم | ||
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم | ||
| NFC | |||
| USB | لا يدعم |