![]() | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Pad 7 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 11.2" | ||
الكاميرا | 13MP | ||
المعالج | Snapdragon 7+ Gen 3 | ||
الرامات | 8/12GB | ||
الذاكرة | 128GB/256GB | ||
البطارية | 8850mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Xiaomi Pad 7 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 400 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 1419 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 22750 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 29/10/2024 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | لا يدعم |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.8 GHz Cortex-X4 & 4x2.6 GHz Cortex-A720 & 3x1.9 GHz Cortex-A520) | ||
شريحة المعالج | Qualcomm SM7675-AB Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) | ||
معالج الرسوميات | Adreno 732 | ||
التخزين و الرام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 12 جيجا رام | ||
microSD | لا يدعم | ||
مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | التسارع، الدوران، القرب، البوصلة | ||
نظام التشغيل | Android 15 | ||
واجهة التشغيل | HyperOS 2 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 11.2 بوصة بدقة 2136 * 3200 بكسل | ||
نوع الشاشة | IPS LCD, 68B colors, 144Hz | ||
طبقة الحماية | - | ||
كثافة نقط الشاشة | 344 بكسل لكل البوصه |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | f/2.2 | ||
نوع الفلاش | LED flash | ||
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | ||
الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.3 | ||
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 8850 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 500 جرام | ||
ابعاد الجهاز | 251.2 * 173.4 * 6.2 مللي | ||
جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | ||
الوان الجهاز | Black, Blue, Green الأسود والأزرق والأخضر | ||
معايير الحماية | لا يدعم | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
البلوتوث | يدعم 5.4, LHDC 5 | ||
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | لا يدعم | ||
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 3.2, accessory connector |