|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi 15 Pro | Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.73" | 6.9" | |
| الكاميرا | 50MP | 200MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite | |
| الرامات | 12/16GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 6100mA | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 2.265.528 | ||
| Antutu للرسوميات | 842.258 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 31 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Xiaomi 15 Pro | Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 690 USD | 875 USD | |
| ريال (SAR) | 2760 SAR | 3145 SAR | |
| جنيه (EGP) | 41400 EGP | 63999 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 29/10/2024 | 22/1/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | ثماني النواة (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 830 | Adreno 830 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، القرب، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر، طيف الألوان | مقياس المناخ، آخر، القرب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | HyperOS 2 | One UI 7 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.73 بوصة بدقة 1440 * 3200 بكسل | 6.9 بوصة بدقة 1440 * 3120 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Shatterproof glass (2024 gen) | Corning Gorilla Armor 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 522 بكسل لكل بوصة | 498 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | 200 + 10 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.4 للاولي و f/2.5 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/2.4 للثانية و f/3.4 للثالثة | |
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Laser AF, Leica lens, HDR, panorama | Laser AF, Best Face, auto-HDR, panorama | |
| الفيديو | 8K@24/30fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6100 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 213 جرام | 218 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 161.3 * 75.3 * 8.4 مللي | 162.8 *77.6 *8.2 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Black, White, Silver, Green الأسود، الأبيض، الفضي، الأخضر | Titanium Silver Blue, Titanium Black, Titanium White Silver, Titanium Gray, Titanium Jade Green, Titanium Jet Black, Titanium Pink Gold التيتانيوم الفضي الأزرق، التيتانيوم الأسود، التيتانيوم الفضي الأبيض، التيتانيوم الرمادي، التيتانيوم الأخضر اليشم، التيتانيوم الأسود النفاث، التيتانيوم الوردي الذهبي | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار بشهادة حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2 Gen2, OTG | يدعم USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |