![]() | ![]() | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi 15 | Oppo Reno 14 Pro | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.36" | 6.83" | |
الكاميرا | 50MP | 50MP | |
المعالج | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 8450 | |
الرامات | 12/16GB | 12/16GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
البطارية | 5400mAh | 6200mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Oppo Reno 14 Pro | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 420.000 | ||
Antutu للرسوميات | 320.000 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 13 ساعة | ||
مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
سعر الجهاز في | Xiaomi 15 | Oppo Reno 14 Pro | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 508 USD | 570 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 2032 SAR | 2280 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 30480 EGP | 34200 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 29/10/2024 | 15/5/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + Nano-SIM |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | ثماني النواة 3.25 GHz | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Mediatek Dimensity 8450 (4 nm) | |
معالج الرسوميات | Adreno 830 | Mali-G720 MC7 | |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 16 جيجا رام (او) 1 تيرا و 16 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، القرب، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر، طيف الألوان | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | HyperOS 2 | ColorOS 15 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.36 بوصة بدقة 1200 * 2670 بكسل | 6.83 بوصة بدقة 1272 * 2800 بكسل | |
نوع الشاشة | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz | AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
طبقة الحماية | Shatterproof glass | Crystal Shield Glass | |
كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل بوصة | 450 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.8 للثانية و و f/2.0 للثالثة | |
نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | Laser AF, Leica lens, HDR, panorama | Color spectrum sensor, HDR, panorama | |
الفيديو | 8K@24/30fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR | |
الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5400 مللي امبير | 6200 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 189/191/192 جرام | 201 جرام | |
ابعاد الجهاز | 152.3 * 71.2 * 8.1 مللي | 163.4 * 77 * 7.5 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | واجهة زجاجية (زجاج Crystal Shield)، إطار من سبائك الألومنيوم، ظهر زجاجي | |
الوان الجهاز | Black, White, Silver, Green, Lilac الأسود والأبيض والفضي والأخضر والأرجواني | Black, White, Purple الأسود والأبيض والأرجواني | |
معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار بشهادة حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | مقاوم للغبار والماء IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 3.2, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |