|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor Pad GT Pro | vivo Pad5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 12.3" | 12.1" | |
| الكاميرا | 13MP | 8MP | |
| المعالج | Snapdragon 8s Gen 3 | Dimensity 9300+ | |
| الرامات | 8/12/16GB | 8/12/16GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | |
| البطارية | 10050mAh | 10000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Honor Pad GT Pro | تجربة vivo Pad5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 655.475 | 602.989 | |
| Antutu للرسوميات | 1.281.723 | 1.170.293 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 13 ساعة | 19 إلى 21 ساعة | |
| مُخصص لـ | الألعاب | الألعاب |
| سعر الجهاز في | Honor Pad GT Pro | vivo Pad5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 310 USD | 310 USD | |
| ريال (SAR) | 1240 SAR | 1240 SAR | |
| جنيه (EGP) | 18600 EGP | 18600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 16/10/2024 | 29/5/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | ثماني النواة (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 735 | Immortalis-G720 MC12 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، القرب (الملحقات فقط)، الجيروسكوب | التسارع ، القرب (الملحقات فقط) ، جيررو | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | MagicOS 8 | OriginOS 5 HD |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 12.3 بوصة بدقة 1920 * 3000 بكسل | 12.1 بوصة بدقة 1968 * 2800 بكسل | |
| نوع الشاشة | OLED, 1B colors, 144Hz | IPS LCD, 1B colors, 144Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 290 بكسل لكل بوصة | 283 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.0 | - | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR | - | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 9 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 5 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 10050 مللي امبير | 10000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 555 جرام | 590 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 274.5 * 180.5 * 5.8 مللي | 266.4 * 192 * 6.6 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | واجهة زجاجية، ظهر من الألومنيوم، إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | White, Blue, Black الأبيض والأزرق والأسود | Gray, Blue, Pink رمادي، أزرق، وردي | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | لا يدعم | لا يدعم | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, DisplayPort, magnetic connector | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, magnetic connector |