![]() | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Honor Pad GT Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 12.3" | ||
الكاميرا | 13MP | ||
المعالج | Snapdragon 8s Gen 3 | ||
الرامات | 8/12/16GB | ||
الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | ||
البطارية | 10050mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Honor Pad GT Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 310 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 1240 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 18600 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 16/10/2024 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | لا يدعم |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | ||
شريحة المعالج | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | ||
معالج الرسوميات | Adreno 735 | ||
التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | ||
microSD | لا يدعم | ||
مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، القرب (الملحقات فقط)، الجيروسكوب | ||
نظام التشغيل | Android 14 | ||
واجهة التشغيل | MagicOS 8 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 12.3 بوصة بدقة 1920 * 3000 بكسل | ||
نوع الشاشة | OLED, 1B colors, 144Hz | ||
طبقة الحماية | لا يدعم | ||
كثافة نقط الشاشة | 290 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | f/2.0 | ||
نوع الفلاش | LED flash | ||
مميزات الكاميرا | HDR | ||
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps | ||
الكاميرا الامامية | 9 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 10050 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 555 جرام | ||
ابعاد الجهاز | 274.5 * 180.5 * 5.8 مللي | ||
جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | ||
الوان الجهاز | White, Blue, Black الأبيض والأزرق والأسود | ||
معايير الحماية | لا يدعم | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD | ||
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | لا يدعم | ||
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, DisplayPort, magnetic connector |