|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor X7c | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.77" | ||
| الكاميرا | 108MP | ||
| المعالج | Snapdragon 685 | ||
| الرامات | 6/8GB | ||
| الذاكرة | 128GB/256GB | ||
| البطارية | 6000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Honor X7c | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 149 USD | ||
| ريال (SAR) | 596 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 8950 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 10/10/2024 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 610 | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
| microSD | - | ||
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، القرب، البوصلة | ||
| نظام التشغيل | Android 14 | ||
| واجهة التشغيل | MagicOS 8 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.77 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Tempered glass | ||
| كثافة نقط الشاشة | 261 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 108+ 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5200/6000 مللي امبير (يعتمد على السوق/المنطقة) | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 194/196 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 166.9 * 76.8 * 8.1 مللي | ||
| جسم الجهاز | - | ||
| الوان الجهاز | Midnight Black, Forest Green, Moonlight White أسود منتصف الليل، أخضر الغابة، أبيض ضوء القمر | ||
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP64 | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.0, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |