![]() | ![]() | ![]() |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Oppo Find X8 Pro | Xiaomi Poco X7 Pro | Xiaomi Poco F6 |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.78" | 6.67" | 6.67" |
الكاميرا | 50MP | 50MP | 50MP |
المعالج | Dimensity 9400 | Dimensity 8400 Ultra | Snapdragon 8s Gen 3 |
الرامات | 12/16GB | 8/12GB | 8/12GB |
الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB | 256GB/512GB |
البطارية | 5910mAh | 6000mAh | 5000mAh |
تجارب الأداء | تجربة Oppo Find X8 Pro | تجربة Xiaomi Poco X7 Pro | تجربة Xiaomi Poco F6 |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 2.798.796 | 1.577.069 | 1.509.605 |
Antutu للرسوميات | 1,240,236 | 590.575 | 518.614 |
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 17 ساعة | 12 ساعة | 12 ساعة |
مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الألعاب | الألعاب |
سعر الجهاز في | Oppo Find X8 Pro | Xiaomi Poco X7 Pro | Xiaomi Poco F6 |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 850 USD | 350 USD | 322 USD |
ريال (SAR) ![]() | 3912 SAR | 1149 SAR | 1288 SAR |
جنيه (EGP) ![]() | 58680 EGP | 22430 EGP | 19320 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 24/10/2024 | 9/1/2025 | 23/5/2024 |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | ثماني النواة (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) |
شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 9400 (3 nm) | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
معالج الرسوميات | Immortalis-G925 | Mali-G720 MC7 | Adreno 735 |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام |
microSD | لا بدعم | لا يدعم | لا يدعم |
مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، طيف الألوان | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة |
نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | Android 14 |
واجهة التشغيل | ColorOS 15 | HyperOS 2 | HyperOS |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.78 بوصة بدقة 1264 * 2780 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل |
نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | AMOLED, 68B colors, 120Hz | AMOLED, 68B colors, 120Hz |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus |
كثافة نقط الشاشة | 450 بكسل لكل بوصة | 446 بكسل لكل بوصة | 446 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | 50 + 8 ميجا بكسل | 50 + 8 ميجا بكسل |
فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/2.6 للثانية و f/4.3 للثالثة | f/1.5 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.6 للاولي |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | LED flash |
مميزات الكاميرا | Laser AF, Hasselblad Color Calibration, HDR, panorama | HDR, panorama | HDR, panorama |
الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, gyro-EIS, OIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5910 مللي امبير | 6000 مللي امبير 6550 مللي امبير - الهند | 5000 مللي امبير |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 215 جرام | 195 او 198 جرام | 179 جرام |
ابعاد الجهاز | 162.3 * 76.7 * 8.2 مللي | 160.8 * 75.2 * 8.3 مللي | 160.5 * 74.4 * 7.8 مللي |
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك |
الوان الجهاز | Black, White, Blue الأسود والأبيض والأزرق | أسود/أصفر، أبيض، أخضر، أحمر (إصدار الرجل الحديدي) | Black, Green, Titanium أسود، أخضر، تيتانيوم |
معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68/IP69 | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) - عالمي مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 2 متر لمدة 24 ساعة) - الهند | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP64 |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 ملي |
البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | يدعم 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L5) | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5) | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 3.1, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |