|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei nova 13 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.76" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | - | ||
| الرامات | - | ||
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | ||
| البطارية | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Huawei nova 13 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 499 USD | ||
| ريال (SAR) | 1649 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 34444 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 22/10/2024 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | |||
| شريحة المعالج | |||
| معالج الرسوميات | |||
| التخزين و الرام | 256GB, 512GB, 1TB | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، طيف الألوان | ||
| نظام التشغيل | HarmonyOS 4.2 | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.76 بوصة بدقة 1224 * 2776 بكسل | ||
| نوع الشاشة | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Aluminosilicate glass | ||
| كثافة نقط الشاشة | 449 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 12 + 8 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.4-4.0 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | Laser AF, panorama, HDR | ||
| الفيديو | 4K, 1080p, gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 8 + 60 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 للاولي و f/2.4 للثانية | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 209 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 163.4 * 74.9 * 7.8 مللي | ||
| جسم الجهاز | - | ||
| الوان الجهاز | Black, White, Purple, Green الأسود، الأبيض، الأرجواني، الأخضر | ||
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP65 | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.2, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |