![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Z Fold Special | Google Pixel 10 Pro Fold | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 8.0" | 8.0" | |
الكاميرا | 200MP | 48MP | |
المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | Google Tensor G5 | |
الرامات | 16GB | 16GB | |
الذاكرة | 512GB | 256GB/512GB/1TB | |
البطارية | 4400mAh | 5015mAh |
تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy Z Fold Special | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 1.885.765 | ||
Antutu للرسوميات | 795.002 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 14 ساعة | ||
مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Z Fold Special | Google Pixel 10 Pro Fold | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 1870 USD | 1799 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 7480 SAR | 7200 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 112200 EGP | 107940 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 21/10/2024 | 20/8/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | احادي او ثنائي الشريحة من نوع Nano Sim او الـ eSim | Nano-SIM + eSIM |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | - | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Google Tensor G5 (3 nm) | |
معالج الرسوميات | Adreno 750 (1 GHz) | - | |
التخزين و الرام | 512 جيجا مع 16 جيجا | 256 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم مستشعر البصمة من الجانب | يدعم مستشعر البصمة من الجانب | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
نظام التشغيل | Android 14 | Android 16 | |
واجهة التشغيل | One UI 6.1.1 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 8 بوصة بدقة 1968 * 2184 بكسل غير مطوي 6.5 بوصة بدقة 1080 * 2520 بكسل مطوي | 8 بوصة بدقة 2076 * 2152 بكسل غير مطوي 6.4 بوصة بدقة 1080 * 2364 بكسل مطوي | |
نوع الشاشة | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | Foldable LTPO OLED, 120Hz | |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
كثافة نقط الشاشة | 367 بكسل لكل بوصة | 374 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 200 + 10 + 12 ميجا بكسل | 48 + 10.8 + 10.5 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/3.1 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | Multi-zone Laser AF, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance | |
الفيديو | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, gyro-EIS, OIS | |
الكاميرا الامامية | 4 ميجا بفتحة عدسة f/1.8 و كاميرا اسفل الشاشة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 10 ميجا بفتحة عدسة f/2.2 و كاميرا الخارجية 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 4400 مللي امبير | 5015 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 236 جرام | 258 جرام | |
ابعاد الجهاز | غير مطوي: 157.9 × 142.6 × 5.6 ملم مطوي: 157.9 × 72.8 × 10.6 ملم | غير مطوي: 155.2 × 150.4 × 5.2 ملم مطوي: 155.2 × 76.3 × 10.8 ملم | |
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2) (مطوي)، واجهة بلاستيكية (مفتوحة)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2)، إطار من الألومنيوم | |
الوان الجهاز | Black أسود | Moonstone, Jade حجر القمر واليشم | |
معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار حتي عمف 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP48 | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا بدعم جاك 3.5 مللي | لا بدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | يدعم 6.0, A2DP, LE, aptX HD | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 3.2, OTG | يدعم USB Type-C 3.2 |