|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Z Fold Special | Oppo Find N5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 8.0" | 8.12" | |
| الكاميرا | 200MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Elite | |
| الرامات | 16GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 512GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 4400mAh | 5600mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy Z Fold Special | تجربة Oppo Find N5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.885.765 | 520.000 | |
| Antutu للرسوميات | 795.002 | 460.000 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 14 ساعة | 14 ساعة | |
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Z Fold Special | Oppo Find N5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1870 USD | 1959 USD | |
| ريال (SAR) | 7480 SAR | 6999 SAR | |
| جنيه (EGP) | 112200 EGP | 104985 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 21/10/2024 | 19/2/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي او ثنائي الشريحة من نوع Nano Sim او الـ eSim | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (بحد أقصى 2 في المرة الواحدة) |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | سبعاعي النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 5x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8750-3-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 750 (1 GHz) | Adreno 830 | |
| التخزين و الرام | 512 جيجا مع 16 جيجا | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر البصمة من الجانب | يدعم مستشعر بصمة من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | مقياس التسارع، الجيروسكوب المزدوج، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | One UI 6.1.1 | ColorOS 15 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 8 بوصة بدقة 1968 * 2184 بكسل غير مطوي 6.5 بوصة بدقة 1080 * 2520 بكسل مطوي | 8.12 بوصة بدقة 2248 * 2480 بكسل (الحجم كامل) 6.62 بوصة بدقة 1140 * 2616 بكسل (اثناء طي الهاتف) | |
| نوع الشاشة | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | Foldable LTPO OLED,120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Nanocrystal Glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 367 بكسل لكل بوصة | 412 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 200 + 10 + 12 ميجا بكسل | 50 + 50 + 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.9 للاولي و f/2.7 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | Hasselblad Color Calibration, color spectrum sensor, HDR, panorama | |
| الفيديو | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps gyro-EIS, HDR10+, Dolby Vision | |
| الكاميرا الامامية | 4 ميجا بفتحة عدسة f/1.8 و كاميرا اسفل الشاشة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 و الكاميرا الخارجية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4400 مللي امبير | 5600 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 236 جرام | 229 جرام | |
| ابعاد الجهاز | غير مطوي: 157.9 × 142.6 × 5.6 ملم مطوي: 157.9 × 72.8 × 10.6 ملم | غير مطوي: 160.9 × 145.6 × 4.2 ملم مطوي: 160.9 × 74.4 × 8.9 ملم | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | واجهة زجاجية (زجاج نانوكريستال) (مطوي)، واجهة بلاستيكية (مكشوفة)، ظهر زجاجي أو ظهر من الجلد البيئي، إطار من سبائك الألومنيوم، مفصلة من سبائك التيتانيوم | |
| الوان الجهاز | Black أسود | Cosmic Black, Misty White, Dusk Purple أسود كوني، أبيض ضبابي، أرجواني غامق | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار حتي عمف 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP48 | مقاوم للماء IPX8/IPX9 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا بدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2, OTG | يدعم USB Type-C 3.1 Gen2, Display Port, OTG |