![]() | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Z Fold Special | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 8.0" | ||
الكاميرا | 200MP | ||
المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | ||
الرامات | 16GB | ||
الذاكرة | 512GB | ||
البطارية | 4400mAh |
تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy Z Fold Special | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 1.885.765 | ||
Antutu للرسوميات | 795.002 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 14 ساعة | ||
مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Z Fold Special | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 2010 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 8040 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 12600 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 21/10/2024 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | احادي او ثنائي الشريحة من نوع Nano Sim او الـ eSim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | ||
شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | ||
معالج الرسوميات | Adreno 750 (1 GHz) | ||
التخزين و الرام | 512 جيجا مع 16 جيجا | ||
microSD | لا يدعم | ||
مستشعر البصمة | يدعم مستشعر البصمة من الجانب | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | ||
نظام التشغيل | Android 14 | ||
واجهة التشغيل | One UI 6.1.1 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 8 بوصة بدقة 1968 * 2184 بكسل غير مطوي 6.5 بوصة بدقة 1080 * 2520 بكسل مطوي | ||
نوع الشاشة | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | ||
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 | ||
كثافة نقط الشاشة | 367 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 200 + 10 + 12 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | ||
نوع الفلاش | LED flash | ||
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
الفيديو | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ | ||
الكاميرا الامامية | 4 ميجا بفتحة عدسة f/1.8 و كاميرا اسفل الشاشة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 4400 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 236 جرام | ||
ابعاد الجهاز | غير مطوي: 157.9 × 142.6 × 5.6 ملم مطوي: 157.9 × 72.8 × 10.6 ملم | ||
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | ||
الوان الجهاز | Black أسود | ||
معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار حتي عمف 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP48 | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا بدعم جاك 3.5 مللي | ||
البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | ||
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | ||
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 3.2, OTG |