|
|
|
|
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei P20 Pro | Honor Magic5 Lite | Xiaomi Poco X7 Pro |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.1" | 6.67" | 6.67" |
| الكاميرا | 20MP | 64MP | 50MP |
| المعالج | Kirin 970 | Snapdragon 695 5G | Dimensity 8400 Ultra |
| الرامات | 6GB | 6GB | 8/12GB |
| الذاكرة | 128GB | 128GB | 256GB/512GB |
| البطارية | 4000mAh | 5100mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | تجربة Xiaomi Poco X7 Pro |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.577.069 | ||
| Antutu للرسوميات | 590.575 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الألعاب |
| سعر الجهاز في | Huawei P20 Pro | Honor Magic5 Lite | Xiaomi Poco X7 Pro |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 575 USD | 485 USD | 335 USD |
| ريال (SAR) | 2200 SAR | 1940 SAR | 999 SAR |
| جنيه (EGP) | 10000 EGP | 29100 EGP | 19700 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 03/01/2018 | 15/2/2023 | 9/1/2025 |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة من هواوي Hisilicon Kirin 970 يعمل ب 2.4 جيجا هرتز لاربع انوية والاربعة الاخرين يعملوا ب 1.8 جيجا هرتز | ثماني النواة (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | ثماني النواة (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) |
| شريحة المعالج | Hisilicon Kirin 970 | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
| معالج الرسوميات | Mali-G72 MP12 | Adreno 619 | Mali-G720 MC7 |
| التخزين و الرام | مساحة تخزين 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام . | 128 جيجا مع 6 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام |
| microSD | امكانية تركيب كارت ذاكرة اضافي حتى 256 جيجا في مدخل الشريحة الثانية Sim2 . | لا يدعم | لا يدعم |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الامام | يدعم اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة | accelerometer, gyro, proximity, compass | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
| نظام التشغيل | أندرويد أوريو 8.1 | Android 12 | Android 15 |
| واجهة التشغيل | EMUI 8.0 | Magic UI 6.1 | HyperOS 2 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.1 بوصة بالابعاد الجديدة 18.5:9 بدقة 1080×2240 بيكسل | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل |
| نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED, 1B colors, 120Hz | AMOLED, 68B colors, 120Hz |
| طبقة الحماية | لا يوجد | Scratch/drop-resistant glass | Corning Gorilla Glass 7i |
| كثافة نقط الشاشة | 414 بيكسل لكل بوصة | 395 بكسل لكل بوصة | 446 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | ثلاثية, العدسة 40 ميجا بيكسل مع عدسة ثانوية 8 ميجا بيكسل مع 20 ميجا بيكسل | 64 + 5 + 2 ميجا بكسل | 50 + 8 ميجا بكسل |
| فتحة العدسة | - | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.5 للاولي و f/2.2 للثانية |
| نوع الفلاش | فلاش ثنائي مزدوج | LED flash | LED flash |
| مميزات الكاميرا | وضع العلامات الجغرافية والتركيز باللمس وكشف الوجه و HDR والبانوراما | panorama, HDR | HDR, panorama |
| الفيديو | 2160p@30fps, 1080p, 720p@960fps | 1080p@30fps | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, gyro-EIS, OIS |
| الكاميرا الامامية | 24 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.0 مع امكانية التصوير 1080p | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 |
| الفلاش الامامي | لا يوجد | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4000 مللي امبير | 5100 مللي امبير | 6000 مللي امبير 6550 مللي امبير - الهند |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 174 جرام | 175 جرام | 195 او 198 جرام |
| ابعاد الجهاز | تخانة 7.7 ملي | 161.6 * 73.9 * 7.9 مللي | 160.8 * 75.2 * 8.3 مللي |
| جسم الجهاز | معدني | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك |
| الوان الجهاز | أسود – أزرق – لون جديد بأسم Twilight | Midnight Black, Emerald Green, Titanium Silver | أسود/أصفر، أبيض، أخضر، أحمر (إصدار الرجل الحديدي) |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) - عالمي مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 2 متر لمدة 24 ساعة) - الهند | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي |
| البلوتوث | يدعم الاصدار الرابع 4.2, A2DP, EDR, LE | 5.1, A2DP, LE | يدعم 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم مع دعم A-GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5) |
| NFC | |||
| USB | يدعم الاصدار الثاني 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |