![]() | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Honor X60 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.8" | ||
الكاميرا | 108MP | ||
المعالج | Dimensity 7025 Ultra | ||
الرامات | 8/12GB | ||
الذاكرة | 256GB/512GB | ||
البطارية | 5800mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Honor X60 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 248 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 992 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 14880 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 16/10/2024 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ||
شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | ||
معالج الرسوميات | IMG BXM-8-256 | ||
التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | ||
microSD | لا يدعم | ||
مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب (الموجات فوق الصوتية)، البوصلة | ||
نظام التشغيل | Android 14 | ||
واجهة التشغيل | Magic OS 8 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.8 بوصة بدقة 1080 * 2412 بكسل | ||
نوع الشاشة | TFT LCD, 120Hz | ||
طبقة الحماية | لا يدعم | ||
كثافة نقط الشاشة | 389 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 108 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | f/1.8 | ||
نوع الفلاش | LED flash | ||
مميزات الكاميرا | panorama, HDR | ||
الفيديو | 1080p@30fps | ||
الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5800 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 189 جرام | ||
ابعاد الجهاز | 166 * 75.8 * 7.9 مللي | ||
جسم الجهاز | - | ||
الوان الجهاز | Black, Green, Silver الأسود والأخضر والفضي | ||
معايير الحماية | ضد للماء | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | ||
البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD | ||
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |