|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Lenovo Legion Y700 (2025) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 8.8" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | ||
| الرامات | 12/16GB | ||
| الذاكرة | 256GB/512GB | ||
| البطارية | 6550mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Lenovo Legion Y700 (2025) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 500 USD | ||
| ريال (SAR) | 2000 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 30000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 16/10/2024 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 750 | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | ||
| نظام التشغيل | Android 14 | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 8.8 بوصة و بدقة 1600 * 2560 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD, 165Hz | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 343 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | - | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | - | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6550 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 350 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | سمك 7.8 ملم | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Black أسود | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | يدعم | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | لا يدعم | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم 2x USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort 1.4 |