|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Apple iPad mini (2024) | ZTE Red Magic Tablet 3 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 8.3" | 9.06" | |
| الكاميرا | 12MP | 13MP | |
| المعالج | Apple A17 Pro | Snapdragon 8 Elite | |
| الرامات | 8GB | 12/16/24GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 5078mAh | 8200mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Apple iPad mini (2024) | تجربة ZTE Red Magic Tablet 3 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.537.276 | 596.000 | |
| Antutu للرسوميات | 486.263 | 1.224.000 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 7 ساعة | 33 ساعة | |
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الألعاب |
| سعر الجهاز في | Apple iPad mini (2024) | ZTE Red Magic Tablet 3 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 600 USD | 500 USD | |
| ريال (SAR) | 1999 SAR | 2000 SAR | |
| جنيه (EGP) | 30000 EGP | 30000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 15/10/2024 | 11/6/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع eSIM | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | سداسي النواة (2xX.X GHz + 4xX.X GHz) | ثماني النواة (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| شريحة المعالج | Apple A17 Pro (3 nm) | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (5-core graphics) | Adreno 830 (1200 MHz) | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 512 جيجا و 8 جيجا رام | 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 16 جيجا رام (او) 1 تيرا و 24 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | iPadOS 18 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | Redmagic OS 10.5 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 8.3 بوصة و بدقة 1488 * 2266 بكسل | 9.06 بوصة و بدقة 1504 * 2400 بكسل | |
| نوع الشاشة | Liquid Retina IPS LCD | LTPO OLED, 1B colors, 165Hz | |
| طبقة الحماية | - | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 327 بكسل لكل بوصة | 313 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 ميجا بكسل | 13 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 | - | |
| نوع الفلاش | Quad-LED dual-tone flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS | يدعم | |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 9 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5078 مللي امبير | 8200 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 293 جرام | 374 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 195.4 * 134.8 * 6.3 مللي | 207 * 134.2 * 6.9 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Space Gray, Blue, Purple, Starlight رمادي فضائي، أزرق، أرجواني، ضوء النجوم | Eclipse Black, Starfrost Silver أسود كسوف، فضي نجمي | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) | يدعم | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort | يدعم USB Type-C 3.2 Gen2, video output, magnetic connector pins |