|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Apple iPad mini (2024) | Lenovo Legion Y700 (2025) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 8.3" | 8.8" | |
| الكاميرا | 12MP | 13MP | |
| المعالج | Apple A17 Pro | Snapdragon 8 Gen 3 | |
| الرامات | 8GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 256GB/512GB | |
| البطارية | 5078mAh | 6550mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Apple iPad mini (2024) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.537.276 | ||
| Antutu للرسوميات | 486.263 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 7 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Apple iPad mini (2024) | Lenovo Legion Y700 (2025) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 600 USD | 380 USD | |
| ريال (SAR) | 1999 SAR | 1800 SAR | |
| جنيه (EGP) | 30000 EGP | 27000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 15/10/2024 | 16/10/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع eSIM | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | سداسي النواة (2xX.X GHz + 4xX.X GHz) | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | |
| شريحة المعالج | Apple A17 Pro (3 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (5-core graphics) | Adreno 750 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 512 جيجا و 8 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم و له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | iPadOS 18 | Android 14 | |
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 8.3 بوصة و بدقة 1488 * 2266 بكسل | 8.8 بوصة و بدقة 1600 * 2560 بكسل | |
| نوع الشاشة | Liquid Retina IPS LCD | IPS LCD, 165Hz | |
| طبقة الحماية | - | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 327 بكسل لكل بوصة | 343 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 ميجا بكسل | 13 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 | - | |
| نوع الفلاش | Quad-LED dual-tone flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | - | |
| الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 8 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5078 مللي امبير | 6550 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 293 جرام | 350 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 195.4 * 134.8 * 6.3 مللي | سمك 7.8 ملم | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Space Gray, Blue, Purple, Starlight رمادي فضائي، أزرق، أرجواني، ضوء النجوم | Black أسود | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP | يدعم | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) | لا يدعم | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort | يدعم 2x USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort 1.4 |